Son Güncelleme Ekim 17th, 2014 5:06 AM
Nis 07, 2014 ipekkoyasm Yararlı Bilgiler Yorumlar Kapalı
Persentil çizelgesi Olcay Neyzi ve arkadaşlarının 2008 yılında yaptığı en son çalışmadan alınmıştır. Çocukların gelişimlerinin yaşlarına göre normal olup olmadığı, yaşına uyan normal değer aralıklarıyla karşılaştırılarak bakılır. Genel olarak 3p-97p arası normal kabul edilmektir. Gelişim çizelgesi ve bebeğinizin gelişimi ile ilgili sağlıklı bilgi için doktorunuza danışınız.
Yaş | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
Doğum | Tartı (kg) | 2.52 | 2.76 | 3.01 | 3.29 | 3.58 | 3.84 | 4.10 |
Boy (cm) | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.4 | 50.8 | 52.1 | 53.4 | |
BÇ (cm) | 31.9 | 32.7 | 33.6 | 34.5 | 35.5 | 36.3 | 37.1 | |
3 Ay | Tartı (kg) | 4.48 | 4.90 | 5.33 | 5,82 | 6.32 | 6.78 | 7.24 |
Boy (cm) | 55.3 | 56.8 | 58.2 | 59.9 | 61.5 | 63.0 | 64.5 | |
BÇ (cm) | 37.7 | 38.4 | 39.1 | 40.0 | 40.8 | 41.6 | 42.3 | |
6 Ay | Tartı (kg) | 5.94 | 6.38 | 6.85 | 7.43 | 8.06 | 8.68 | 9.34 |
Boy (cm) | 61.6 | 63.1 | 64.7 | 66.4 | 68.2 | 69.7 | 71.3 | |
BÇ (cm) | 40.4 | 41.2 | 42.0 | 42.9 | 43.8 | 44.6 | 45.3 | |
9 Ay | Tartı (kg) | 6.85 | 7.34 | 7.89 | 8.55 | 9.29 | 10.02 | 10.82 |
Boy (cm) | 66.0 | 67.7 | 69.3 | 71.2 | 73.0 | 74.6 | 76.3 | |
BÇ (cm) | 42.1 | 42.9 | 43.7 | 44.6 | 45.4 | 46.3 | 47.1 | |
12 Ay | Tartı (kg) | 7.52 | 8.06 | 8.66 | 9.39 | 10.20 | 11.00 | 11.87 |
Boy (cm) | 69.7 | 71.4 | 73.2 | 75.1 | 77.1 | 78.8 | 80.5 | |
BÇ (cm) | 43.4 | 44.1 | 44.9 | 45.8 | 46.7 | 47.5 | 48.3 | |
15 Ay | Tartı (kg) | 8.09 | 8.67 | 9.31 | 10.10 | 10.96 | 11.81 | 12.73 |
Boy (cm) | 72.8 | 74.6 | 76.5 | 78.5 | 80.6 | 82.4 | 84.2 | |
BÇ (cm) | 44.2 | 45.00 | 45.8 | 46.6 | 47.5 | 48.3 | 49.0 | |
18 Ay | Tartı (kg) | 8.57 | 9.19 | 9.87 | 10.71 | 11.63 | 12.55 | 13.54 |
Boy (cm) | 75.5 | 77.4 | 79.3 | 81.5 | 83.7 | 85.6 | 87.6 | |
BÇ (cm) | 44.8 | 45.5 | 46.3 | 47.2 | 48.1 | 48.9 | 49.7 | |
24 Ay | Tartı (kg) | 9.49 | 10.20 | 10.99 | 11.94 | 12.99 | 14.03 | 15.15 |
Boy (cm) | 80.1 | 82.3 | 84.4 | 86.8 | 89.2 | 91.4 | 93.5 | |
BÇ (cm) | 45.4 | 46.2 | 47.1 | 48.00 | 49.00 | 49.8 | 50.7 | |
30 Ay | Tartı (kg) | 10.35 | 11.17 | 12.06 | 13.12 | 14.25 | 15.33 | 16.47 |
Boy (cm) | 84.0 | 86.3 | 88.6 | 91.2 | 93.8 | 96.1 | 98.4 | |
BÇ (cm) | 45.6 | 46.5 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.3 | 51.2 | |
36 Ay | Tartı (kg) | 11.19 | 12.09 | 13.05 | 14.18 | 15.37 | 16.51 | 17.68 |
Boy (cm) | 87.8 | 90.2 | 92.7 | 95.4 | 98.1 | 100.6 | 103.0 | |
BÇ (cm) | 45.8 | 46.7 | 47.6 | 48.7 | 49.7 | 50.6 | 51.5 | |
3.5 Yaş | Tartı (kg) | 11.9 | 12.8 | 13.9 | 15.1 | 16.5 | 17.8 | 19.3 |
Boy (cm) | 91.1 | 93.6 | 92.2 | 99.0 | 101.9 | 104.5 | 107.0 | |
4 Yaş | Tartı (kg) | 12.7 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 17.7 | 19.2 | 20.8 |
Boy (cm) | 94.3 | 96.9 | 99.6 | 102.5 | 105.5 | 108.1 | 110.7 | |
4.5 Yaş | Tartı (kg) | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 17.3 | 19.0 | 20.7 | 22.5 |
Boy (cm) | 97.4 | 100.1 | 102.8 | 105.9 | 108.9 | 111.6 | 114.3 | |
5 Yaş | Tartı (kg) | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.4 | 20.3 | 22.2 | 24.3 |
Boy (cm) | 100.4 | 103.2 | 105.9 | 109.1 | 112.2 | 114.9 | 117.7 | |
5.5 Yaş | Tartı (kg) | 14.9 | 16.2 | 17.7 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 26.1 |
Boy (cm) | 103.6 | 106.3 | 109.0 | 112.1 | 115.3 | 118.3 | 121.2 | |
6 Yaş | Tartı (kg) | 15.7 | 17.0 | 18.6 | 20.6 | 22.9 | 25.3 | 27.9 |
Boy (cm) | 106.2 | 109.0 | 111.9 | 115.1 | 118.4 | 121.3 | 124.1 | |
7 Yaş | Tartı (kg) | 17.2 | 18.7 | 20.6 | 22.9 | 25.7 | 28.6 | 31.9 |
Boy (cm) | 111.6 | 114.6 | 117.7 | 121.1 | 124.4 | 127.5 | 130.5 | |
8 Yaş | Tartı (kg) | 18.9 | 20.8 | 22.9 | 25.7 | 28.9 | 32.4 | 36.5 |
Boy (cm) | 116.7 | 119.9 | 123.1 | 126.7 | 130.3 | 133.5 | 136.7 | |
9 Yaş | Tartı (kg) | 20.9 | 23.1 | 25.6 | 28.9 | 32.8 | 37.0 | 41.8 |
Boy (cm) | 121.3 | 124.7 | 128.2 | 132.1 | 136.0 | 139.5 | 142.9 | |
10 Yaş | Tartı (kg) | 23.0 | 25.6 | 28.7 | 32.6 | 37.3 | 42.3 | 48.0 |
Boy (cm) | 125.8 | 129.6 | 133.5 | 137.9 | 142.2 | 146.1 | 150.0 | |
11 Yaş | Tartı (kg) | 26.4 | 29.6 | 33.4 | 38.2 | 43.7 | 49.5 | 55.9 |
Boy (cm) | 132.5 | 136.6 | 140.0 | 145.4 | 150.1 | 154.2 | 158.3 | |
12 Yaş | Tartı (kg) | 32.0 | 35.8 | 39.9 | 45.1 | 50.9 | 56.8 | 63.1 |
Boy (cm) | 141.1 | 144.9 | 148.8 | 153.1 | 157.4 | 161.2 | 165.1 | |
13 Yaş | Tartı (kg) | 37.4 | 41.1 | 45.1 | 50.0 | 55.5 | 60.8 | 66.6 |
Boy (cm) | 146.6 | 150.2 | 153.8 | 157.8 | 161.8 | 165.5 | 169.9 | |
14 Yaş | Tartı (kg) | 41.6 | 45.0 | 48.8 | 55.3 | 58.3 | 63.2 | 68.5 |
Boy (cm) | 149.3 | 152.8 | 156.4 | 160.4 | 164.3 | 167.9 | 171.4 | |
15 Yaş | Tartı (kg) | 44.0 | 47.3 | 50.9 | 55.3 | 60.1 | 64.8 | 69.8 |
Boy (cm) | 150.7 | 154.2 | 157.8 | 161.7 | 165.7 | 169.3 | 172.8 | |
16 Yaş | Tartı (kg) | 45.3 | 48.5 | 52.0 | 56.3 | 61.0 | 65.7 | 70.7 |
Boy (cm) | 151.3 | 154.8 | 158.4 | 162.4 | 166.3 | 169.9 | 173.4 | |
17 Yaş | Tartı (kg) | 46.2 | 49.4 | 52.9 | 57.2 | 61.8 | 66.4 | 71.4 |
Boy (cm) | 151.7 | 155.2 | 158.8 | 162.7 | 166.7 | 170.3 | 173.8 | |
18 Yaş | Tartı (kg) | 47.3 | 50.5 | 53.9 | 58.1 | 62.2 | 67.3 | 72.2 |
Boy (cm) | 152.0 | 155.6 | 159.1 | 163.1 | 167.1 | 170.7 | 174.2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1998 MEZUNUYUM HALEN AMASYA'DA AİLE HEKİMİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM
Eki 17, 2014 Yorumlar Kapalı
Nis 07, 2014 Yorumlar Kapalı
Nis 07, 2014 Yorumlar Kapalı
Nis 07, 2014 Yorumlar Kapalı
Nis 07, 2014 Yorumlar Kapalı
Nis 07, 2014 Yorumlar Kapalı
Nis 07, 2014 Yorumlar Kapalı
Nis 07, 2014 Yorumlar Kapalı